Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2021-05-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (317) вікіпедій на 1 травня 2021 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 06:28 год. (Варшави, Польща) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 225 Англійська English English 6 289 843 10 209 462
2 224 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 728 173 69 463 465
3 223 Шведська Svenska Swedish 3 214 861 -51 421 37
4 222 Німецька Deutsch German 2 570 807 13 581 463
5 221 Французька Français French 2 323 760 9 626 461
6 220 Нідерландська Nederlands Dutch 2 053 469 3 425 350
7 219 Російська Русский Russian 1 719 633 7 960 460
8 218 Італійська Italiano Italian 1 690 195 6 489 458
9 217 Іспанська Español Spanish 1 678 693 7 870 459
10 216 Польська Polski Polish 1 470 872 5 349 456
11 1035 +3 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 268 311 47 415 464
12 1026 +1 Японська 日本語 Japanese 1 265 806 4 754 123
13 -41 -2 Варайська Winaray Waray-Waray 1 265 250 218 30
14 -40 -2 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 263 342 508 31
15 215 Китайська 中文 Chinese 1 193 902 6 248 457
16 214 Арабська العربية Arabic 1 113 839 4 569 15
17 213 Українська Українська Ukrainian 1 089 897 6 185 0
18 212 Португальська Português Portuguese 1 066 976 3 253 -133
19 211 Перська فارسی Persian 791 863 13 405 -42
20 210 Каталанська Català Catalan 677 548 2 420 -136
21 209 Сербська Српски / Srpski Serbian 645 866 1 330 -147
22 208 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 571 001 5 525 -132
23 207 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 555 400 1 612 -142
24 206 Корейська 한국어 Korean 538 343 1 638 -140
25 205 Фінська Suomi Finnish 508 477 2 509 -135
26 204 Угорська Magyar Hungarian 487 136 1 307 -148
27 203 Чеська Čeština Czech 479 969 2 347 -137
28 202 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 454 937 214 -193
29 201 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 430 777 36 -245
30 200 Румунська Română Romanian 419 463 1 193 -150
31 199 Турецька Türkçe Turkish 400 387 3 154 -134
32 198 Баскська Euskara Basque 374 099 1 379 -146
33 197 Чеченська Нохчийн Chechen 354 341 223 -191
34 196 Малайська Bahasa Melayu Malay 348 107 578 -167
35 195 Есперанто Esperanto Esperanto 295 409 1 204 -149
36 194 Іврит עברית Hebrew 293 776 1 949 -138
37 193 Вірменська Հայերեն Armenian 283 873 1 139 -151
38 192 Болгарська Български Bulgarian 271 313 1 065 -153
39 191 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 267 298 1 126 -152
40 190 Данська Dansk Danish 266 467 585 -166
41 189 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 240 205 61 -232
42 188 Словацька Slovenčina Slovak 236 668 293 -185
43 187 Казахська Қазақша Kazakh 228 125 150 -206
44 186 ---???--- Minangkabau Minangkabau 224 478 109 -215
45 185 Естонська Eesti Estonian 218 744 921 -157
46 184 Хорватська Hrvatski Croatian 208 573 -212 -425
47 183 Білоруська Беларуская Belarusian 204 273 1 011 -155
48 182 Литовська Lietuvių Lithuanian 199 367 -145 -424
49 181 Грецька Ελληνικά Greek 192 339 1 628 -141
50 180 Спрощена англійська Simple English Simple English 186 612 1 895 -139
51 179 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 180 613 511 -171
52 178 Галісійська Galego Galician 173 219 799 -160
53 177 Словенська Slovenščina Slovenian 172 344 557 -168
54 176 Урду اردو Urdu 163 106 537 -169
55 175 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 158 388 590 -165
56 174 Грузинська ქართული Georgian 152 164 1 463 -145
57 173 Хінді हिन्दी Hindi 147 247 460 -172
58 1023 +1 Узбецька O‘zbek Uzbek 140 321 425 -175
59 -39 -1 Тайська ไทย Thai 139 729 -241 -426
60 172 Тамільська தமிழ் Tamil 136 310 713 -162
61 171 Латинська Latina Latin 135 242 176 -199
62 170 Валлійська Cymraeg Welsh 132 770 142 -208
63 1027 +1 Астурійська Asturianu Asturian 127 367 13 541 -131
64 -2 -1 Волапюк Volapük Volapük 126 516 73 -227
65 169 Македонська Македонски Macedonian 114 366 822 -159
66 168 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 109 802 995 -156
67 167 Латиська Latviešu Latvian 107 336 440 -174
68 166 Бенгальська বাংলা Bengali 106 983 1 033 -154
69 165 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 103 048 241 -190
70 164 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 100 314 99 -222
71 163 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 97 852 411 -177
72 162 Малагасійська Malagasy Malagasy 93 890 65 -229
73 161 Окситанська Occitan Occitan 86 623 78 -226
74 160 Боснійська Bosanski Bosnian 85 804 405 -178
75 159 Албанська Shqip Albanian 82 923 153 -204
76 158 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 82 519 32 -248
77 157 Киргизька Кыргызча Kirghiz 80 756 14 -271
78 156 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 74 390 516 -170
79 155 Малаялам മലയാളം Malayalam 73 213 340 -182
80 1025 +1 Маратхі मराठी Marathi 72 908 1 541 -144
81 -36 -1 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 321 -4 -417
82 154 Телугу తెలుగు Telugu 71 120 209 -194
83 153 Бретонська Brezhoneg Breton 69 463 85 -225
84 152 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 67 603 164 -202
85 151 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 65 826 29 -252
86 150 Яванська Basa Jawa Javanese 63 356 328 -183
87 149 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 61 966 413 -176
88 148 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 61 927 449 -173
89 147 Суахілі Kiswahili Swahili 61 559 348 -181
90 146 Сунданська Basa Sunda Sundanese 60 787 110 -213
91 145 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 59 673 152 -205
92 1022 +1 Башкирська Башҡорт Bashkir 56 812 363 -180
93 1021 +1 Ірландська Gaeilge Irish 54 812 186 -197
94 -50 -2 Філіппінська Tagalog Tagalog 53 648 -3 728 -429
95 144 Сілезька Ślůnski Silesian 53 628 199 -195
96 143 Ісландська Íslenska Icelandic 52 664 319 -184
97 142 Ломбардська Lumbaart Lombard 46 039 263 -188
98 141 Чуваська Чăваш Chuvash 45 827 109 -216
99 140 Фризька Frysk West Frisian 45 572 108 -217
100 139 Уська 吴语 Wu 42 294 738 -161
101 138 Скотс Scots Scots 40 834 13 -273
102 137 Зазакі Zazaki Zazaki 40 007 86 -224
103 136 Арагонська Aragonés Aragonese 39 929 198 -196
104 135 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 38 332 59 -234
105 134 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 35 942 291 -186
106 133 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 33 348 9 -288
107 132 Непальська नेपाली Nepali 31 807 21 -263
108 131 Баварська Boarisch Bavarian 31 600 21 -264
109 1024 +1 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 30 451 919 -158
110 -5 -1 Ідо Ido Ido 30 157 34 -246
111 130 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 29 519 10 -286
112 129 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 27 799 38 -243
113 128 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 26 811 -12 -421
114 127 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 158 4 -312
115 126 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 050 9 -289
116 125 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 23 130 27 -253
117 124 Кечуа Runa Simi Quechua 22 882 27 -254
118 123 Монгольська Монгол Mongolian 20 577 156 -203
119 122 Сингальська සිංහල Sinhalese 17 087 111 -212
120 121 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 879 -11 -420
121 120 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 16 678 31 -251
122 119 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 16 137 217 -192
123 118 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 638 -6 -418
124 117 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 504 4 -313
125 116 Ілоко Ilokano Ilokano 15 390 0 -360
126 115 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 262 12 -277
127 114 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 166 18 -268
128 113 Амхарська አማርኛ Amharic 14 916 7 -297
129 112 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 671 4 -314
130 1011 +1 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 14 158 45 -239
131 -18 -1 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 138 2 -327
132 111 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 744 3 -320
133 110 Майтхілі मैथिली Maithili 13 664 3 -321
134 1038 +7 Котава (мова) Kotava Kotava 13 604 666 -163
135 109 Фарерська Føroyskt Faroese 13 567 10 -287
136 108 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 381 1 -336
137 1032 +2 Осетинська Иронау Ossetian 13 291 132 -210
138 -37 -1 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 274 -7 -419
139 -8 -1 Лімбурзька Limburgs Limburgish 13 249 12 -278
140 107 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 13 124 17 -269
141 1019 +1 ---???--- Nordfriisk North Frisian 12 981 115 -211
142 1007 +1 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 702 25 -258
143 1004 +1 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 12 233 9 -290
144 1017 +1 Пушту پښتو Pashto 12 179 108 -218
145 1003 +1 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 516 8 -293
146 1016 +1 ---???--- Hulontalo Gorontalo 11 384 105 -219
147 1018 +1 Бікольська Bikol Central Bicolano 11 136 110 -214
148 -52 -14 Валлонська Walon Walloon 11 094 -2 537 -428
149 106 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 708 43 -241
150 105 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 287 0 -361
151 1009 +1 Лігурійська Líguru Ligurian 10 262 34 -247
152 -28 -1 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 238 0 -362
153 104 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 870 2 -328
154 103 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 422 0 -363
155 102 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 303 0 -364
156 101 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 9 216 169 -200
157 100 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 928 -1 -409
158 99 ---???--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 8 831 60 -233
159 1036 +4 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 8 824 622 -164
160 -1 -1 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 8 554 133 -209
161 98 Асамська অসমীয়া Assamese 8 416 100 -221
162 -42 -2 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 380 45 -240
163 -9 -1 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 8 263 12 -279
164 97 ---???--- Русиньскый Rusyn 8 081 20 -265
165 96 Зулу isiZulu Zulu 8 015 266 -187
166 95 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 743 3 -322
167 94 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 7 444 11 -281
168 93 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 374 22 -261
169 92 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 250 11 -282
170 91 Маорі (мова) Māori Maori 7 178 1 -337
171 1040 +16 Окциденталь Interlingue Interlingue 7 173 1 596 -143
172 1034 +3 ---???--- Bali Balinese 7 161 379 -179
173 -21 -1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 6 999 1 -338
174 -3 -1 Сардська Sardu Sardinian 6 987 54 -236
175 -4 -1 Шонська chiShona Shona 6 876 53 -237
176 90 Вепська Vepsän Vepsian 6 663 4 -315
177 89 Ґань 贛語 Gan 6 433 0 -365
178 88 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 309 12 -280
179 87 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 282 64 -230
180 1010 +1 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 163 40 -242
181 -38 -1 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 111 -83 -423
182 86 Сомалійська Soomaali Somali 6 021 32 -249
183 -51 -12 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 6 021 -1 044 -427
184 -16 -1 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 954 3 -323
185 -10 -1 Корсиканська Corsu Corsican 5 912 9 -291
186 -14 -1 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 5 903 4 -316
187 -7 -1 Виро Võro Võro 5 752 22 -262
188 85 Комі (мова) Коми Komi 5 447 4 -317
189 84 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 381 1 -339
190 83 Пікардійська Picard Picard 5 099 11 -283
191 1031 +2 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 048 63 -231
192 82 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 045 13 -274
193 -45 -2 Менська Gaelg Manx 5 042 0 -366
194 1020 +1 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 4 933 179 -198
195 -17 -1 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 897 3 -324
196 81 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 748 1 -340
197 80 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 564 13 -275
198 79 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 4 540 11 -284
199 78 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 191 1 -341
200 77 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 4 108 8 -294
201 76 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 090 14 -272
202 75 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 043 0 -367
203 1012 +1 Мальтійська Malti Maltese 3 858 59 -235
204 -13 -1 Мірандська Mirandés Mirandese 3 847 5 -305
205 1033 +3 ---???--- الدارجة Moroccan Arabic 3 740 166 -201
206 -15 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 715 4 -318
207 -11 -1 Лаоська ລາວ Lao 3 668 6 -299
208 1037 +5 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 3 582 145 -207
209 -47 -2 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 578 -1 -410
210 1015 +1 ---???--- سرائیکی Saraiki 3 569 103 -220
211 -43 -2 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 559 9 -292
212 -44 -2 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 543 1 -342
213 -19 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 463 2 -329
214 74 Фріульська Furlan Friulian 3 430 0 -368
215 73 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 318 8 -295
216 72 ---???--- डोटेली Doteli 3 295 0 -369
217 71 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 292 0 -370
218 70 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 279 8 -296
219 69 Лінґала Lingala Lingala 3 220 25 -259
220 68 Тувінская Тыва Tuvan 3 169 2 -330
221 67 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 106 5 -306
222 66 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 2 968 0 -371
223 65 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 908 5 -307
224 1014 +1 ---???--- Anarâškielâ Inari Sami 2 842 89 -223
225 -6 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 791 27 -255
226 64 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 708 2 -331
227 1005 +1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 562 11 -285
228 -22 -1 Палі (мова) पाऴि Pali 2 552 1 -343
229 63 Аварська Авар Avar 2 520 6 -300
230 62 Авадхі अवधी Awadhi 2 432 0 -372
231 61 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 366 6 -301
232 60 Бурятська Буряад Buryat 2 181 0 -373
233 1030 +2 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 2 138 51 -238
234 59 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 097 1 -344
235 -49 -2 Ігбо (мова) Igbo Igbo 2 090 -14 -422
236 58 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 052 2 -332
237 57 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 2 048 5 -308
238 56 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 961 1 -345
239 55 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 920 2 -333
240 54 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 902 19 -266
241 53 ---???--- Sakizaya Sakizaya 1 841 1 -346
242 52 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 772 0 -374
243 51 Тонганська faka Tonga Tongan 1 742 -1 -411
244 50 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 1 740 25 -260
245 49 Новіаль Novial Novial 1 692 6 -302
246 48 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 683 0 -375
247 47 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 660 0 -376
248 46 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 635 0 -377
249 45 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 629 -3 -416
250 1002 +1 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 588 7 -298
251 -29 -1 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 587 0 -378
252 44 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 534 5 -309
253 43 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 501 0 -379
254 42 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 482 0 -380
255 41 Тулу ತುಳು Tulu 1 432 1 -347
256 40 Акан (мова) Akana Akan 1 383 5 -310
257 39 ---???--- Lingaz Ladin 1 361 26 -257
258 38 Луганда Luganda Luganda 1 310 19 -267
259 37 Ложбан Lojban Lojban 1 269 0 -381
260 36 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 251 0 -382
261 35 Біслама Bislama Bislama 1 248 1 -348
262 34 Лакська Лакку Lak 1 231 1 -349
263 33 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 224 1 -350
264 32 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 210 0 -383
265 31 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 202 0 -384
266 30 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 185 -2 -415
267 29 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 155 0 -385
268 28 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 082 1 -351
269 27 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 061 5 -311
270 26 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 044 -1 -412
271 1001 +1 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 008 2 -334
272 -30 -1 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 007 0 -386
273 1008 +1 ---???--- ߒߞߏ N'Ko 930 27 -256
274 -23 -1 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 919 1 -352
275 25 ---???--- Nias Li Niha 873 15 -270
276 1006 +1 Монська မန် Mon 858 13 -276
277 -12 -1 Норфолкська Norfuk Norfolk 855 6 -303
278 24 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 839 1 -353
279 23 Сесото Sesotho Sesotho 820 6 -304
280 22 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 814 3 -325
281 1029 +2 Мадурська Madhurâ Madurese 774 37 -244
282 1028 +2 Чві Twi Twi 766 32 -250
283 -46 -2 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 762 0 -387
284 -48 -2 Ньянджа Chichewa Chichewa 745 -1 -413
285 21 Сетсвана Setswana Tswana 721 4 -319
286 20 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 708 0 -388
287 19 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 694 1 -354
288 18 Циганська romani - रोमानी Romani 683 0 -389
289 1039 +9 Венда Tshivenda Venda 633 263 -189
290 -24 -1 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 621 1 -355
291 -25 -1 Кірунді Kirundi Kirundi 618 1 -356
292 -31 -1 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 595 0 -390
293 -32 -1 Сваті SiSwati Swati 527 0 -391
294 -20 -1 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 522 2 -335
295 -33 -1 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 517 0 -392
296 -34 -1 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 514 0 -393
297 -26 -1 Понтійська Ποντιακά Pontic 475 1 -357
298 -27 -1 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 430 1 -358
299 17 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 361 0 -394
300 1013 +1 Фульфульде Fulfulde Fula 349 70 -228
301 -35 -1 Інупіак Iñupiak Inupiak 290 0 -395
302 16 Санго (мова) Sängö Sango 266 0 -396
303 15 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 263 0 -397
304 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 219 -1 -414
305 13 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 212 3 -326
306 12 Мова крі Nehiyaw Cree 155 1 -359
307 11 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -398
308 10 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -399
309 9 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -400
310 8 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -401
311 7 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -402
312 6 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -403
313 5 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -404
314 4 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 1 0 -405
315 3 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -406
316 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -407
317 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -408

Див. також

[ред. код]